R2 do SSRS 2008 a rssrs 2016 migração

Tenho de migrar os relatórios 770 SSRS (inclui tanto os relatórios modo nativo como o modo Sharepoint) da versão 2008 R2 para a versão 2016 do SSRS. Qual é a melhor ferramenta para esta migração SSRS ? Eu já vi poucas ferramentas como a migração de Serviços de relatórios da Microsoft, script RS etc. Qual será o melhor neste caso? Ajudar.

Author: Sunjith, 2018-07-20

1 answers

Eu também estou no meio de uma migração semelhante para a RSS (2008SSRS:2016SSRS). Terá provavelmente de migrar conteúdos como: relatórios, fontes de dados partilhadas, conjuntos de dados partilhados, assinaturas de relatórios. Abaixo estão algumas ferramentas e processos que têm usado com sucesso. Eu incluí links relevantes para vídeos do Youtube, posts StackOverflow, e páginas da Microsoft.

Ferramentas:

Como exemplo, o seguinte comando moveu todos os recursos de dados da fonte para Servidor de destino...

rs.exe -i ssrs_migration.rss -e Mgmt2010 -s http://gcod049/ReportServer -v ts=http://gcop046/reportserver -v f=”/Data Sources/03-PROD” -v tf=”/Data Sources”
  • Visual Studio 2015 with SSDT addin is my preferred environment for storing and deploying the files to the report files DEV SSRS server (.RDL - definição do relatório,.RSD-Compartilhed Datasets,.RDS-Shared Datasources, rptproj-Report Project).

    • tenho um ficheiro de projecto de relatório para cada pasta de destino no servidor (~20 pastas ssrs e projectos vs). Você configura o projeto SSRS com a informação de implantação apropriada(server url, ssrs version, target folder, etc.)
  • Version Control vai ajudá-lo a ser muito mais ágil com os pedidos de alteração de relatório. Isso permitirá que você faça alterações no relatório fiels (.RDL) e restaurar ou comparar rapidamente as alterações.

    • Eu uso Visual Studio 2015 com ANKHSVN for Visual Studio ligado a SVN server repository

    • Eu ouvi outros na SO community recommend Microsoft Azure DevOps Services

Processo:

    Também analisei o histórico de execução do relatório para identificar os relatórios que já não são usados. Eu descomissionei estes relatórios do servidor dev SSRS para uma pasta chamada algo com o efeito de: \Decomissioned\SSRS 2008 Migration\

Ligações:


Também dê uma olhada em alguns dos meus posts SO onde eu documentei algumas das minhas perguntas/ respostas SSRS.

9 Respostas

+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   Votes |   SO Posted Answers                                                |   Posted          |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   0     |   Visual Studio SSRS RDL Files creating a new file (backup) when   |   Sep 28 at 19:28 |
|         |   opened                                                           |                   |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   0     |   is there a way to query future SSRS subscription schedules?      |   Sep 20 at 16:14 |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   0     |   There is an error in XML document (2, 2): Visual Studio, SSRS    |   Aug 10 at 14:50 |
|         |   Project file errors (VS2015-VS2017)                              |                   |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   0     |   AnkhSvn undo/revert a commit                                     |   Aug 8 at 17:04  |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   3     |   SSRS file error message: The number of defined parameters is not |   Jul 23 at 20:05 |
|         |   equal to the number of cell definitions in the parameter panel   |                   |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   0     |   How do I move subreports into their own folder?                  |   Jul 20 at 19:55 |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   1     |   SSRS Permissions                                                 |   Jul 9 at 17:43  |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   1     |   SSRS 2008 Report Snapshot Timestamp                              |   Jul 2 at 19:36  |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+
|   2     |   Add ssrs report description                                      |   Jun 26 at 16:11 |
+---------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+

Outras publicações A favor

 0
Author: SherlockSpreadsheets, 2018-10-08 15:07:43